| Imagen | Código | Descripción | Encapsulado | Marca | RoHs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
XTL12 | Crystal 12 MHz ±50ppm Load Cap 20pF (HC49/U) | HC49/S | OEM | ![]() |
|
|
XTL12-49/S | Crystal 12 MHz ±50ppm Load Cap 20pF (HC-49/S) | HC49/S | OEM | ![]() |
|
|
XTL13.52127 | Crystal 13.52127 MHz Load Cap 10pF (HC/49US) | HC/49US | OEM | ![]() |
|
|
XTL14-49/S | Crystal 14 MHz ±50ppm Load Cap 20pF (HC49/S) | HC49/S | OEM | ![]() |
|
|
XTL16-49/S | Crystal 16 MHz ±50ppm Load Cap 20pF (HC-49S) | HC49/S | OEM | ![]() |
|
|
XTL2.4576M | Crystal 2.4576 MHz Load Cap 32pF (HC-49/U) | HC49/U | OEM | ![]() |
¡Contáctanos por WhatsApp!
© 2026 | Time Electronics
